Forum statistik
| Generelt | ||||||||||||||||||
|
| Mest aktive emne | ||||
| Rank | Emne | Svar | Started af | Dato |
| 1 | Er Bibelens syndflodsberetning troværdig? | 11 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:14 |
| 2 | Er Darwinistisk evolution reelt set videnskab? | 2 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:13 |
| 3 | Formål, regler og retningslinier | 0 | Falck | tor 12 jul 2007, 20:51 |
| 4 | Darwinisme eller skabelse? | 0 | Falck | tor 13 dec 2007, 20:38 |
| 5 | Evolution i folkeskolen | 0 | Falck | fre 28 sep 2007, 15:15 |
| 6 | Er jorden ung eller flere milliarder år gammel? | 0 | Falck | lør 21 jul 2007, 18:27 |
| 7 | Mutationer kan ikke danne nye træk, de er altid skadelige | 0 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:40 |
| 8 | Høvl til creationister - Svar på indvendinger i Kaskelot | 0 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:28 |
| 9 | Evolutionistisk videnskab er formodninger, siger de selv! | 0 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:22 |
| 10 | Evolution eller naturlig variation? | 0 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:18 |
| Mest viste emne | ||||
| Rank | Emne | Visninger | Started af | Dato |
| 1 | Evolution i folkeskolen | 11117 | Falck | fre 28 sep 2007, 15:15 |
| 2 | Formål, regler og retningslinier | 7978 | Falck | tor 12 jul 2007, 20:51 |
| 3 | Er Bibelens syndflodsberetning troværdig? | 2562 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:14 |
| 4 | Er Darwinistisk evolution reelt set videnskab? | 1512 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:13 |
| 5 | Falsifikation af evolutions- og skabelsesteorierne | 1065 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:11 |
| 6 | En "videnskabelig" udtalelse | 1034 | Falck | ons 26 dec 2007, 18:51 |
| 7 | Evolution eller naturlig variation? | 750 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:18 |
| 8 | Er jorden ung eller flere milliarder år gammel? | 663 | Falck | lør 21 jul 2007, 18:27 |
| 9 | Mutationer kan ikke danne nye træk, de er altid skadelige | 653 | Falck | ons 18 jul 2007, 23:40 |
| 10 | Darwinisme eller skabelse? | 555 | Falck | tor 13 dec 2007, 20:38 |
| Top poster | ||||
| Rank | Navn | Poster | % | |
| 1 | Falck | 27 | 79,41% | |
| 2 | søren jessen | 5 | 14,71% | |
| 3 | Hilander | 1 | 2,94% | |
| 4 | Thomas Lyk | 1 | 2,94% | |
| 5 | claus | 0 | 0% | |
| 6 | Tonny | 0 | 0% | |
| 7 | Hedager | 0 | 0% | |
| 8 | Flamingofjæs | 0 | 0% | |
| 9 | ovefrastige | 0 | 0% | |
| 10 | hoeg | 0 | 0% | |
| Top emnestarter | ||||
| Rank | Navn | Poster | % | |
| 1 | Falck | 21 | 100% | |
| Top besvarer | ||||
| Rank | Navn | Poster | % | |
| 1 | Falck | 6 | 46,15% | |
| 2 | søren jessen | 5 | 38,46% | |
| 3 | Thomas Lyk | 1 | 7,69% | |
| 4 | Hilander | 1 | 7,69% | |


